Aktuelle Gaspreise
So viel bezahlen Sie ab dem 1. Oktober 2025 für Gas – zum Heizen, für Warmwasser, zum Kochen oder zum Grillieren.
| Gaspreise* | ||
| Arbeitspreis | ||
| 70% ERDGAS/30% BIOGAS | Rp./kWh | 14.06 |
| 50% ERDGAS/50% BIOGAS | Rp./kWh | 15.60 |
| 100% BIOGAS | Rp./kWh | 19.46 |
| 100% THUNER BIOGAS | Rp./kWh | 18.03 |
| Grundpreis | ||
| Preis | CHF/Monat | 14.23 |
| Abgabe ab 1.1.2026** | ||
| Abgabe an die Stadt Thun | Rp./kWh | 0.43 |
* inklusive gesetzlich vorgeschriebener Sicherstellungsabgabe (gemäss Verordnung über die Sicherstellung der Lieferkapazitäten bei einer schweren Mangellage in der Erdgasversorgung der Schweiz) sowie der CO₂-Abgabe (bis 31.12.2025: 2.161 Rp./kWh, ab 1.1.2026: 2.158 Rp./kWh).
** gilt nur für Kund:innen in Thun

