Das kostet der Strom
Unser Strompreis vereint faire Tarife für Lieferung, Netznutzung und Abgaben. Für alle Kund:innen mit einem Bezug unter 50'000 kWh pro Jahr.
| Hochtarif | Rp./kWh | 32.30 |
| Niedertarif | Rp./kWh | 22.63 |
| Hochtarif | Rp./kWh | 34.14 |
| Niedertarif | Rp./kWh | 22.46 |
Unser Strompreis vereint faire Tarife für Lieferung, Netznutzung und Abgaben. Für alle Kund:innen mit einem Bezug unter 50'000 kWh pro Jahr.
Unser Strom stammt aus verschiedenen Quellen und ist vorwiegend aus der Region, nachhaltig und erneuerbar. Entdecken Sie, wie sich der gelieferte Strom zusammensetzt.
| Produktion 2024 in % | Total | aus der Schweiz |
| Erneuerbare Energien | 99.3% | 93.3% |
| Wasserkraft | 71.9% | 71.9% |
| Übrige erneuerbare Energien | 20.8% | 20.8% |
| Sonnenenergie | 1.2% | 1.2% |
| Windenergie | 0.0% | 0.0% |
| Biomasse | 0.0% | 0.0% |
| Siedlungsabfälle | 19.6% | 19.6% |
| Geothermie | 0.0% | 0.0% |
| Geförderter Strom1 | 6.6% | 6.6% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.7% | 0.7% |
| Kernenergie | 0.0% | 0.0% |
| Fossile Energieträger | 0.7% | 0.7% |
| Erdöl | 0.0% | 0.0% |
| Erdgas | 0.0% | 0.0% |
| Kohle | 0.0% | 0.0% |
| Siedlungsabfälle | 0.7% | 0.7% |
| Total | 100% | 100% |
1Geförderter Strom: 58.5% Wasserkraft, 14.9% Sonnenenergie, 4.1% Windenergie, 19.1% Biomasse, 3.4% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0.0% Geothermie